Domingo, 21 de Março de 2010, Honda Center. Após jogada de Corey Perry com Scott Niedermayer, o puck chega até ELE que, friamente o manda para o fundo da meta sem chances para Anderson defender. Parece um simples gol em Power Play, mas era mais que um simples gol, era o gol 600 de uma lenda...
Teemu Selanne mais uma vez entra para a história da NHL ao marcar seu gol de número 600, adicionando mais um capítulo a sua saga Hall da Fama NHL, tornando-se o 18º jogador a atingir a marca na história da NHL e o segundo finlandes (Jarri Kuri, aposentou-se com 601 gols). The Finnish Flash marcou seus gols atuando por 4 clubes (Jets, Ducks, Sharks, Avalanche) durante suas 17 temporadas, sendo a maioria deles anotados com o Anaheim (373 gols).
Lista de gols e marcos.
Nº 1 - 8 de Outubro, 1992
Selanne marcou o primero gol de sua carreira no seu segundo jogo como profissional com o Jets. No primeiro período aos 16:13 durante um Power Play contra o Sharks, que tinha defendendo sua meta Jeff Hackett. O Winnipeg perderia o jogo por 4-3 no Cow Palace (o HP Pavilion não abriu na temporada 1993/94) na prorrogação.
Nº 54 - 2 de Março, 1993
"Bossy's Record is No More" era um sinal na Winnipeg Arena. Ao fazer um hat-trick na noite contra o Quebec e o goleiro Stephan Fiset, Selanne quebrou o recorde de gols marcados por um novato (rookie) que pertencia a Mike Bossy. Depois de marcar seu gol número 54, Finnish Flash realizou uma das festas mais marcante na história da liga.
Nº 76 - 15 de Abril, 1993
No seu último jogo como novato, mais um gol chegando ao total de 76, um recorde para novatos que ainda hoje (com Bossy permanecendo em segundo com 53). Selanne marcou o gol com 5:25 do segundo período contra o Oilers, que tinha Bill Ranford na meta. Os 76 gols, continuam sendo o melhor desempenho de Selanne em uma única temporada entre suas 17 na NHL.
Nº 93 - 20 de Dezembro, 1993
Selanne pela primeira vez acendeu a luz contra o (Mighty) Ducks, equipe que acabaria por passar a maior parte de sua carreira. Seu gol foi o primeiro entre os 12 que teve no total na partida. O jogo foi na Winnipeg Arena, na meta do Mighty Ducks estava Guy Hebert que levou o gol no primeiro período aos 6:12 minutos. Anaheim venceu por 7-5 o jogo.
Nº 100 - 12 de Janeiro, 1994
Selanne alcançou a marca de século em gols no seu 130º jogo na NHL. O marco veio aos 14:15 do terceiro período, contra o goleiro Dominik Hasek do Buffalo, que conquistaria o primeiro de seus 6 troféus Vezina mais tarde no mesmo ano. O tento empatou o jogo e o Jets derrotaria o Sabres por 3-2 na Winnipeg Arena.
Nº 104 - 27 de Janeiro, 1995
The Finnish Flash marcou muitas vez no Honda Center (antigamente Arrow Head), mas como adversário com a camisa do Jets. Perdendo por 2 no terceiro período, Selanne esteve perto de marcar em Guy Hebert faltando 5:22. Anahaeim viria a ganhar por 3-2 jogando em casa.
Nº 148 - 10 de Fevereiro, 1996
Negociado com o Ducks três dias antes, Selanne marcou seu primeiro gol com a camisa do glorioso no jogo contra o New York Islanders na derrota por 4-3. Em jogada Breakway (contra-ataque cara-a-cara contra o goleiro) no segundo período, o gol saiu aos 47 segundos. O goleiro era Eric Fichaud, Steve Rucchin e Bobby Dollas fizeram a assistência pro gol.
Nº 200 - 28 de Fevereiro, 1997
Jogando na capital nacional (do EUA, lógico), Selanne bateria o goleiro Jim Carey o Washington em Power Play, anotando seu gol 200 na carreira. Com assistência de Dmitri Mironov e Paul Kariya, Anaheim ganhou por 4-1.
Nº 266 - 8 de Abril, 1998
Selanne registrou um novo recorde de franquia pro Ducks, e ainda continua sendo seu o marco, ao marcar seu 52º gol na temporada, na vitória por 4-2 contra o Oilers. O gol foi marcado à 7 segundos do final do jogo em rede vazia com Anaheim jogando em casa.
Nº 300 - 27 de Fevereiro. 1999
Outro marco em sua carreira, dessa vez registrado contra o Sharks e a vítima da vez foi Steve Shields (que ironicamente, Selanne seria trocado pelo mesmo anos depois). Jason Marshall deu a assistência pro gol, que foi anotado no primeiro período ao 15:50, o Ducks venceu o jogo por 4-1.
Nº373 - 29 de Março, 2001
Trocado com o Sharks no dia 5 de Março, Selanne marcou seu primeiro gol defendo o novo clube (entre os 3 gols que fez na noite) contra o Ducks em 29/03/01. Os dois primeiros, marcados contra J.S. Giguere, enquanto o último foi em rede vazia fazendo 7-4. Seu ex-parceiro de linha, Paul Kariya, também marcaria um hat-trick no jogo, pelo lado do Ducks.
Nº 400 - 7 de Março, 2002
Contra Ottawa (time que mais tarde ele ganharia a Copa Stanley jogando contra, defendendo o Ducks), Selanne chegou ao gol 400 jogando pelo Sharks. O marco foi anotado em jogada sem assistência duranrante um Power Play aos 1:32 do segundo período, contra o goleiro Patrick Lalime.
Nº 437 - 146 de Outubro, 2003
Selanne marca seu primeiro gol como jogador do Avalanche, equipe na qual ficaria a temporada, na vitória contra o Minnesota por 5-2.
O gol foi marcado sem assistência, foi o quinto e último gol do Avs no jogo, a vitíma foi o goleiro Manny Fernandez aos 16:28 do terceiro período.
Nº 453 - 5 de Outubro, 2005
No primeiro jogo na sua volta ao lar (Ducks), depois de ter assinado o retorno durante a pós-temporada como UFA, Selanne marcou na vitória contra o Chicago por 5-3 (em Chicago). Foi o primeiro gol do jogo para Anaheim logo aos 11:33 do primeiro período contra o goleiro Nikolai Khabibulin. Petr Sykora e o novato Corey Perry fizeram a assistência.
Nº 476 - 30 de Janeiro, 2006
Com seu segundo gol na noite (o de número 476 da carreira) Selanne chegou a 1000 pontos na carreira na vitória por 4-3 na prorrogação contra o Kings (novidade né?), Andy McDonald e Keith Carney deram assistência pro gol aos 8:33 do terceiro período, no qual deu a liderança e uma breve vantagem pro Ducks no último período do jogo.
Nº 500 - 22 de Novembro, 2006
Em Power Play, Selanne bate Jose Theodore do Colorado aos 14:54 do segundo período para marcar seu gol de número 500 na carreira. Até o momento, ele se torna o 36º jogador na história da NHL a atingir o marco dos 500 gols, mas esse número tem aumentado desde 41. Andy McDonald e Chris Pronger deram a assistência pro gol.
Nº 528 - 18 de Fevereiro, 2007
The Finnish Flash passa Paul Kariya em mais gols marcados (301) jogando pelo Ducks, tornando-se o maior artilheiro da franquia. O marco foi registrado aos 1:13 do segndo período contra o goleiro Sean Burke do Kings (novamente eles) na derrota nos penaltis por 4-3. Chris Kunitz e Ric Jackman, fizeram a assistência do gol. Junto com o recorde de gols da franquia, The Finnish Flash é também o primeiro em assistência, pontos e jogos pelo Ducks!
Goal No. | Data | Jogo | Goleiro |
1 | 10/8/1992 | Jets at Sharks | Jeff Hackett |
2 | 10/10/1992 | Jets at Kings | Robb Stauber |
3 | 10/14/1992 | Jets vs. Oilers | Ron Tugnutt |
4 | 10/14/1992 | Jets vs. Oilers | Ron Tugnutt |
5 | 10/14/1992 | Jets vs. Oilers | Bill Ranford |
6 | 10/18/1992 | Jets at Flyers | Dominic Roussel |
7 | 10/20/1992 | Jets at Red Wings | Vincent Riendeau |
8 | 10/23/1992 | Jets vs. Kings | Kelly Hrudey |
9 | 10/26/1992 | Jets vs. Capitals | Jim Hrivnak |
10 | 10/28/1992 | Jets vs. Flames | Jeff Reese |
11 | 10/28/1992 | Jets vs. Flames | Jeff Reese |
12 | 11/10/1992 | Jets vs. Kings | Kelly Hrudey |
13 | 11/12/1992 | Jets at North Stars | Darcy Wakaluk |
14 | 11/12/1992 | Jets at North Stars | Jon Casey |
15 | 11/17/1992 | Jets at Lightning | Wendell Young |
16 | 11/19/1992 | Jets at Red Wings | Tim Cheveldae |
17 | 11/27/1992 | Jets vs. Sharks | Brian Hayward |
18 | 12/5/1992 | Jets vs. Canadiens | Andre Racicot |
19 | 12/8/1992 | Jets at Penguins | Ken Wregget |
20 | 12/11/1992 | Jets at Capitals | Jim Hrivnak |
21 | 12/11/1992 | Jets at Capitals | Jim Hrivnak |
22 | 12/11/1992 | Jets at Capitals | Jim Hrivnak |
23 | 12/12/1992 | Jets at Islanders | Glenn Healy |
24 | 12/15/1992 | Jets vs. Devils | Chris Terreri |
25 | 12/21/1992 | Jets vs. Sharks | Jeff Hackett |
26 | 12/27/1992 | Jets vs. North Stars | Jon Casey |
27 | 12/27/1992 | Jets vs. North Stars | Jon Casey |
28 | 12/29/1992 | Jets vs. Bruins | Reggie Lemelin |
29 | 1/2/1993 | Jets at Devils | Chris Terreri |
30 | 1/2/1993 | Jets at Devils | Chris Terreri |
31 | 1/5/1993 | Jets at Flames | Mike Vernon |
32 | 1/8/1993 | Jets vs. Kings | David Goverde |
33 | 1/8/1993 | Jets vs. Kings | Empty-Netter |
34 | 1/10/1993 | Jets vs. Penguins | Ken Wregget |
35 | 1/12/1993 | Jets vs. Sharks | Jeff Hackett |
36 | 1/13/1993 | Jets at Oilers | Bill Ranford |
37 | 1/16/1993 | Jets at Kings | Robb Stauber |
38 | 1/18/1993 | Jets vs. Whalers | Sean Burke |
39 | 1/19/1993 | Jets vs. Blackhawks | Empty-Netter |
40 | 1/30/1993 | Jets at Whalers | Frank Pietrangelo |
41 | 2/1/1993 | Jets at Senators | Daniel Berthiaume |
42 | 2/3/1993 | Jets vs. Blues | Curtis Joseph |
43 | 2/12/1993 | Jets vs. Whalers | Sean Burke |
44 | 2/12/1993 | Jets vs. Whalers | Sean Burke |
45 | 2/14/1993 | Jets vs. Sharks | Arturs Irbe |
46 | 2/23/1993 | Jets at Senators | Peter Sidorkiewicz |
47 | 2/26/1993 | Jets vs. Canucks | Kirk McLean |
48 | 2/28/1993 | Jets vs. North Stars | Darcy Wakaluk |
49 | 2/28/1993 | Jets vs. North Stars | Darcy Wakaluk |
50 | 2/28/1993 | Jets vs. North Stars | Darcy Wakaluk |
51 | 2/28/1993 | Jets vs. North Stars | Darcy Wakaluk |
52 | 3/2/1993 | Jets vs. Nordiques | Stephane Fiset |
53 | 3/2/1993 | Jets vs. Nordiques | Stephane Fiset |
54 | 3/2/1993 | Jets vs. Nordiques | Stephane Fiset |
55 | 3/4/1993 | Jets at Oilers | Bill Ranford |
56 | 3/4/1993 | Jets at Oilers | Bill Ranford |
57 | 3/9/1993 | Jets at Lightning | Wendell Young |
58 | 3/9/1993 | Jets at Lightning | Wendell Young |
59 | 3/9/1993 | Jets at Lightning | Wendell Young |
60 | 3/14/1993 | Jets vs. Lightning | Pat Jablonski |
61 | 3/14/1993 | Jets vs. Lightning | Pat Jablonski |
62 | 3/16/1993 | Jets at Kings | Rick Knickle |
63 | 3/18/1993 | Jets at Canucks | Kirk McLean |
64 | 3/21/1993 | Jets vs. Flames | Mike Vernon |
65 | 3/21/1993 | Jets vs. Flames | Mike Vernon |
66 | 3/23/1993 | Jets vs. Maple Leafs | Daren Puppa |
67 | 3/23/1993 | Jets vs. Maple Leafs | Daren Puppa |
68 | 3/26/1993 | Jets vs. Blues | Empty-Netter |
69 | 3/28/1993 | Jets vs. Kings | Robb Stauber |
70 | 3/28/1993 | Jets vs. Kings | Robb Stauber |
71 | 3/30/1993 | Jets at Flames | Jeff Reese |
72 | 4/1/1993 | Jets at Sharks | Jeff Hackett |
73 | 4/1/1993 | Jets at Sharks | Jeff Hackett |
74 | 4/6/1993 | Jets vs. Flyers | Tommy Soderstrom |
75 | 4/8/1993 | Jets vs. Maple Leafs | Felix Potvin |
76 | 4/15/1993 | Jets vs. Oilers | Bill Ranford |
77 | 10/6/1993 | Jets vs. Capitals | Don Beaupre |
78 | 10/6/1993 | Jets vs. Capitals | Don Beaupre |
79 | 10/6/1993 | Jets vs. Capitals | Don Beaupre |
80 | 10/21/1993 | Jets at Red Wings | Vincent Riendeau |
81 | 10/23/1993 | Jets at Flyers | Tommy Soderstrom |
82 | 10/23/1993 | Jets at Flyers | Tommy Soderstrom |
83 | 10/26/1993 | Jets at Panthers | Empty-Netter |
84 | 10/31/1993 | Jets vs. Flames | Mike Vernon |
85 | 11/10/1993 | Jets at Rangers | Mike Richter |
86 | 11/17/1993 | Jets vs. Red Wings | Chris Osgood |
87 | 11/20/1993 | Jets at Nordiques | Jacques Cloutier |
88 | 11/28/1993 | Jets at Blues | Curtis Joseph |
89 | 12/3/1993 | Jets at Sharks | Arturs Irbe |
90 | 12/5/1993 | Jets vs. Red Wings | Chris Osgood |
91 | 12/10/1993 | Jets vs. Panthers | John Vanbiesbrouck |
92 | 12/18/1993 | Jets at Flames | Trevor Kidd |
93 | 12/20/1993 | Jets vs. Ducks | Guy Hebert |
94 | 12/23/1993 | Jets vs. Nordiques | Garth Snow |
95 | 12/23/1993 | Jets vs. Nordiques | Garth Snow |
96 | 12/23/1993 | Jets vs. Nordiques | Garth Snow |
97 | 12/31/1993 | Jets vs. Blues | Curtis Joseph |
98 | 1/6/1994 | Jets at Bruins | Jon Casey |
99 | 1/10/1994 | Jets at Canadiens | Patrick Roy |
100 | 1/12/1994 | Jets vs. Sabres | Dominik Hasek |
101 | 1/25/1994 | Jets at Kings | Kelly Hrudey |
102 | 1/21/1995 | Jets vs. Ducks | Mikhail Shtalenkov |
103 | 1/23/1995 | Jets vs. Blackhawks | Empty-Netter |
104 | 1/27/1995 | Jets at Ducks | Guy Hebert |
105 | 1/28/1995 | Jets at Kings | Jamie Storr |
106 | 2/2/1995 | Jets vs. Blues | Jon Casey |
107 | 2/6/1995 | Jets at Flames | Trevor Kidd |
108 | 2/6/1995 | Jets at Flames | Trevor Kidd |
109 | 2/8/1995 | Jets at Oilers | Bill Ranford |
110 | 2/8/1995 | Jets at Oilers | Bill Ranford |
111 | 2/24/1995 | Jets vs. Ducks | Mikhail Shtalenkov |
112 | 3/4/1995 | Jets vs. Sharks | Arturs Irbe |
113 | 3/10/1995 | Jets vs. Stars | Darcy Wakaluk |
114 | 3/17/1995 | Jets at Flames | Trevor Kidd |
115 | 4/7/1995 | Jets vs. Canucks | Kirk McLean |
116 | 4/7/1995 | Jets vs. Canucks | Kirk McLean |
117 | 4/15/1995 | Jets vs. Maple Leafs | Felix Potvin |
118 | 4/17/1995 | Jets vs. Oilers | Bill Ranford |
119 | 4/17/1995 | Jets vs. Oilers | Bill Ranford |
120 | 4/19/1995 | Jets at Red Wings | Mike Vernon |
121 | 4/19/1995 | Jets at Red Wings | Mike Vernon |
122 | 4/29/1995 | Jets at Oilers | Fred Brathwaite |
123 | 4/29/1995 | Jets at Oilers | Fred Brathwaite |
124 | 10/19/1995 | Jets vs. Sharks | Arturs Irbe |
125 | 10/25/1995 | Jets at Sharks | Arturs Irbe |
126 | 10/25/1995 | Jets at Sharks | Arturs Irbe |
127 | 10/28/1995 | Jets at Canucks | Kirk McLean |
128 | 10/30/1995 | Jets vs. Red Wings | Chris Osgood |
129 | 11/10/1995 | Jets at Blues | Grant Fuhr |
130 | 11/14/1995 | Jets vs. Blackhawks | Ed Belfour |
131 | 11/14/1995 | Jets vs. Blackhawks | Ed Belfour |
132 | 11/17/1995 | Jets vs. Rangers | Glenn Healy |
133 | 11/18/1995 | Jets at Maple Leafs | Felix Potvin |
134 | 11/21/1995 | Jets at Bruins | Scott Bailey |
135 | 11/26/1995 | Jets vs. Oilers | Bill Ranford |
136 | 11/28/1995 | Jets vs. Maple Leafs | Felix Potvin |
137 | 12/15/1995 | Jets vs. Oilers | Joaquin Gage |
138 | 12/15/1995 | Jets vs. Oilers | Joaquin Gage |
139 | 12/15/1995 | Jets vs. Oilers | Joaquin Gage |
140 | 12/15/1995 | Jets vs. Oilers | Joaquin Gage |
141 | 12/17/1995 | Jets at Blackhawks | Jeff Hackett |
142 | 12/21/1995 | Jets at Panthers | John Vanbiesbrouck |
143 | 12/28/1995 | Jets at Blackhawks | Jeff Hackett |
144 | 12/28/1995 | Jets at Blackhawks | Jeff Hackett |
145 | 12/29/1995 | Jets vs. Devils | Martin Brodeur |
146 | 1/17/1996 | Jets at Maple Leafs | Felix Potvin |
147 | 1/24/1996 | Jets vs. Blues | Grant Fuhr |
Traded to Ducks on February 7, 1996 |
148 | 2/10/1996 | Ducks at Islanders | Eric Fichaud |
149 | 2/11/1996 | Ducks at Devils | Empty-Netter |
150 | 2/15/1996 | Ducks at Canucks | Corey Hirsch |
151 | 2/15/1996 | Ducks at Canucks | Corey Hirsch |
152 | 2/25/1996 | Ducks vs. Sharks | Chris Terreri |
153 | 2/25/1996 | Ducks vs. Sharks | Chris Terreri |
154 | 2/25/1996 | Ducks vs. Sharks | Chris Terreri |
155 | 2/26/1996 | Ducks at Avalanche | Patrick Roy |
156 | 3/5/1996 | Ducks vs. Stars | Andy Moog |
157 | 3/17/1996 | Ducks vs. Blues | Grant Fuhr |
158 | 3/17/1996 | Ducks vs. Blues | Grant Fuhr |
159 | 3/17/1996 | Ducks vs. Blues | Jon Casey |
160 | 3/31/1996 | Ducks at Sharks | Arturs Irbe |
161 | 4/7/1996 | Ducks at Sharks | Arturs Irbe |
162 | 4/12/1996 | Ducks vs. Stars | Andy Moog |
163 | 4/12/1996 | Ducks vs. Stars | Andy Moog |
164 | 10/7/1996 | Ducks at Canadiens | Jocelyn Thibault |
165 | 10/9/1996 | Ducks at Blackhawks | Ed Belfour |
166 | 10/10/1996 | Ducks at Avalanche | Patrick Roy |
167 | 10/10/1996 | Ducks at Avalanche | Patrick Roy |
168 | 10/16/1996 | Ducks vs. Flyers | Ron Hextall |
169 | 10/24/1996 | Ducks at Whalers | Jason Muzzatti |
170 | 11/1/1996 | Ducks vs. Sharks | Kelly Hrudey |
171 | 11/1/1996 | Ducks vs. Sharks | Kelly Hrudey |
172 | 11/1/1996 | Ducks vs. Sharks | Kelly Hrudey |
173 | 11/8/1996 | Ducks vs. Kings | Stephane Fiset |
174 | 11/15/1996 | Ducks at Stars | Andy Moog |
175 | 11/20/1996 | Ducks vs. Islanders | Tommy Salo |
176 | 11/24/1996 | Ducks vs. Red Wings | Mike Vernon |
177 | 12/4/1996 | Ducks vs. Lightning | Rick Tabaracci |
178 | 12/4/1996 | Ducks vs. Lightning | Empty-Netter |
179 | 12/7/1996 | Ducks at Penguins | Patrick Lalime |
180 | 12/9/1996 | Ducks at Bruins | Bill Ranford |
181 | 12/20/1996 | Ducks vs. Flames | Trevor Kidd |
182 | 12/27/1996 | Ducks at Rangers | Mike Richter |
183 | 12/30/1996 | Ducks at Senators | Ron Tugnutt |
184 | 1/3/1997 | Ducks at Lightning | Rick Tabaracci |
185 | 1/6/1997 | Ducks vs. Canucks | Kirk McLean |
186 | 1/8/1997 | Ducks vs. Panthers | John Vanbiesbrouck |
187 | 1/10/1997 | Ducks vs. Sabres | Dominik Hasek |
188 | 1/12/1997 | Ducks at Canucks | Kirk McLean |
189 | 1/22/1997 | Ducks vs. Devils | Mike Dunham |
190 | 1/27/1997 | Ducks at Blues | Grant Fuhr |
191 | 1/27/1997 | Ducks at Blues | Grant Fuhr |
192 | 1/31/1997 | Ducks vs. Whalers | Jason Muzzatti |
193 | 2/5/1997 | Ducks at Maple Leafs | Felix Potvin |
194 | 2/8/1997 | Ducks at Oilers | Curtis Joseph |
195 | 2/9/1997 | Ducks at Flames | Trevor Kidd |
196 | 2/15/1997 | Ducks at Canucks | Kirk McLean |
197 | 2/17/1997 | Ducks vs. Oilers | Curtis Joseph |
198 | 2/22/1997 | Ducks vs. Coyotes | Nikolai Khabibulin |
199 | 2/23/1997 | Ducks vs. Canucks | Kirk McLean |
200 | 2/28/1997 | Ducks at Capitals | Jim Carey |
201 | 3/5/1997 | Ducks vs. Senators | Ron Tugnutt |
202 | 3/5/1997 | Ducks vs. Senators | Ron Tugnutt |
203 | 3/7/1997 | Ducks vs. Rangers | Mike Richter |
204 | 3/7/1997 | Ducks vs. Rangers | Empty-Netter |
205 | 3/9/1997 | Ducks at Avalanche | Patrick Roy |
206 | 3/12/1997 | Ducks vs. Red Wings | Mike Vernon |
207 | 3/19/1997 | Ducks vs. Kings | Byron Dafoe |
208 | 3/19/1997 | Ducks vs. Kings | Byron Dafoe |
209 | 3/21/1997 | Ducks at Avalanche | Craig Billington |
210 | 3/23/1997 | Ducks at Oilers | Curtis Joseph |
211 | 4/2/1997 | Ducks at Sharks | Kelly Hrudey |
212 | 4/4/1997 | Ducks vs. Stars | Arturs Irbe |
213 | 4/9/1997 | Ducks vs. Kings | Empty-Netter |
214 | 4/11/1997 | Ducks at Sharks | Wade Flaherty |
215 | 10/4/1997 | Ducks vs. Canucks | Kirk McLean |
216 | 10/21/1997 | Ducks at Coyotes | Nikolai Khabibulin |
217 | 10/22/1997 | Ducks vs. Red Wings | Chris Osgood |
218 | 10/25/1997 | Ducks at Islanders | Tommy Salo |
219 | 10/26/1997 | Ducks at Rangers | Mike Richter |
220 | 10/26/1997 | Ducks at Rangers | Mike Richter |
221 | 10/26/1997 | Ducks at Rangers | Mike Richter |
222 | 10/28/1997 | Ducks at Maple Leafs | Felix Potvin |
223 | 10/30/1997 | Ducks at Bruins | Byron Dafoe |
224 | 10/30/1997 | Ducks at Bruins | Byron Dafoe |
225 | 11/2/1997 | Ducks at Red Wings | Chris Osgood |
226 | 11/5/1997 | Ducks vs. Lightning | Daren Puppa |
227 | 11/5/1997 | Ducks vs. Lightning | Daren Puppa |
228 | 11/7/1997 | Ducks at Flames | Tyler Moss |
229 | 11/8/1997 | Ducks at Canucks | Kirk McLean |
230 | 11/10/1997 | Ducks vs. Sharks | Mike Vernon |
231 | 11/10/1997 | Ducks vs. Sharks | Mike Vernon |
232 | 11/10/1997 | Ducks vs. Sharks | Mike Vernon |
233 | 11/14/1997 | Ducks vs. Canucks | Kirk McLean |
234 | 11/14/1997 | Ducks vs. Canucks | Kirk McLean |
235 | 11/28/1997 | Ducks at Oilers | Curtis Joseph |
236 | 11/29/1997 | Ducks at Flames | Rick Tabaracci |
237 | 11/29/1997 | Ducks at Flames | Rick Tabaracci |
238 | 12/6/1997 | Ducks at Penguins | Peter Skudra |
239 | 12/12/1997 | Ducks vs. Capitals | Olaf Kolzig |
240 | 12/12/1997 | Ducks vs. Capitals | Olaf Kolzig |
241 | 12/21/1997 | Ducks vs. Sharks | Mike Vernon |
242 | 12/21/1997 | Ducks vs. Sharks | Mike Vernon |
243 | 12/22/1997 | Ducks vs. Flames | Rick Tabaracci |
244 | 12/22/1997 | Ducks vs. Flames | Rick Tabaracci |
245 | 12/27/1997 | Ducks at Blues | Jamie McLennan |
246 | 12/30/1997 | Ducks at Hurricanes | Sean Burke |
247 | 1/4/1998 | Ducks at Panthers | John Vanbiesbrouck |
248 | 1/21/1998 | Ducks vs. Panthers | John Vanbiesbrouck |
249 | 1/21/1998 | Ducks vs. Panthers | Kevin Weekes |
250 | 1/24/1998 | Ducks vs. Kings | Stephane Fiset |
251 | 1/27/1998 | Ducks at Sharks | Mike Vernon |
252 | 2/1/1998 | Ducks vs. Blackhawks | Jeff Hackett |
253 | 2/1/1998 | Ducks vs. Blackhawks | Jeff Hackett |
254 | 2/4/1998 | Ducks vs. Rangers | Dan Cloutier |
255 | 2/4/1998 | Ducks vs. Rangers | Dan Cloutier |
256 | 3/9/1998 | Ducks at Kings | Stephane Fiset |
257 | 3/11/1998 | Ducks vs. Maple Leafs | Felix Potvin |
258 | 3/19/1998 | Ducks at Flyers | Ron Hextall |
259 | 3/21/1998 | Ducks at Canadiens | Andy Moog |
260 | 3/21/1998 | Ducks at Canadiens | Jocelyn Thibault |
261 | 3/22/1998 | Ducks at Senators | Ron Tugnutt |
262 | 3/22/1998 | Ducks at Senators | Ron Tugnutt |
263 | 3/22/1998 | Ducks at Senators | Empty-Netter |
264 | 3/25/1998 | Ducks at Blackhawks | Jeff Hackett |
265 | 4/5/1998 | Ducks vs. Flames | Dwayne Roloson |
266 | 4/8/1998 | Ducks vs. Oilers | Empty-Netter |
267 | 10/15/1998 | Ducks at Blackhawks | Jeff Hackett |
268 | 10/15/1998 | Ducks at Blackhawks | Jeff Hackett |
269 | 10/25/1998 | Ducks vs. Coyotes | Nikolai Khabibulin |
270 | 10/28/1998 | Ducks vs. Lightning | Empty-Netter |
271 | 10/30/1998 | Ducks at Stars | Roman Turek |
272 | 10/31/1998 | Ducks at Blues | Grant Fuhr |
273 | 11/11/1998 | Ducks vs. Hurricanes | Trevor Kidd |
274 | 12/13/1998 | Ducks vs. Kings | Stephane Fiset |
275 | 12/13/1998 | Ducks vs. Kings | Stephane Fiset |
276 | 12/16/1998 | Ducks vs. Predators | Tomas Vokoun |
277 | 12/16/1998 | Ducks vs. Predators | Tomas Vokoun |
278 | 12/18/1998 | Ducks vs. Islanders | Tommy Salo |
279 | 12/21/1998 | Ducks vs. Avalanche | Patrick Roy |
280 | 12/30/1998 | Ducks at Maple Leafs | Curtis Joseph |
281 | 1/1/1999 | Ducks at Sabres | Dominik Hasek |
282 | 1/1/1999 | Ducks at Sabres | Dominik Hasek |
283 | 1/1/1999 | Ducks at Sabres | Dominik Hasek |
284 | 1/2/1999 | Ducks at Bruins | Byron Dafoe |
285 | 1/6/1999 | Ducks vs. Sabres | Dominik Hasek |
286 | 1/10/1999 | Ducks vs. Oilers | Mikhail Shtalenkov |
287 | 1/10/1999 | Ducks vs. Oilers | Mikhail Shtalenkov |
288 | 1/27/1999 | Ducks vs. Avalanche | Patrick Roy |
289 | 2/10/1999 | Ducks vs. Flyers | John Vanbiesbrouck |
290 | 2/10/1999 | Ducks vs. Flyers | John Vanbiesbrouck |
291 | 2/12/1999 | Ducks vs. Stars | Ed Belfour |
292 | 2/14/1999 | Ducks at Coyotes | Jimmy Waite |
293 | 2/17/1999 | Ducks vs. Oilers | Mikhail Shtalenkov |
294 | 2/19/1999 | Ducks at Flames | Ken Wregget |
295 | 2/19/1999 | Ducks at Flames | Ken Wregget |
296 | 2/20/1999 | Ducks at Canucks | Corey Hirsch |
297 | 2/20/1999 | Ducks at Canucks | Corey Hirsch |
298 | 2/24/1999 | Ducks at Oilers | Steve Passmore |
299 | 2/26/1999 | Ducks vs. Sharks | Mike Vernon |
300 | 2/27/1999 | Ducks at Sharks | Steve Shields |
301 | 3/3/1999 | Ducks vs. Kings | Stephane Fiset |
302 | 3/5/1999 | Ducks vs. Predators | Mike Dunham |
303 | 3/10/1999 | Ducks vs. Canucks | Kevin Weekes |
304 | 3/18/1999 | Ducks at Kings | Stephane Fiset |
305 | 3/18/1999 | Ducks at Kings | Stephane Fiset |
306 | 3/21/1999 | Ducks vs. Panthers | Sean Burke |
307 | 3/26/1999 | Ducks vs. Stars | Ed Belfour |
308 | 3/26/1999 | Ducks vs. Stars | Ed Belfour |
309 | 3/28/1999 | Ducks vs. Flames | Fred Brathwaite |
310 | 4/2/1999 | Ducks at Rangers | Mike Richter |
311 | 4/2/1999 | Ducks at Rangers | Mike Richter |
312 | 4/11/1999 | Ducks vs. Coyotes | Empty-Netter |
313 | 4/15/1999 | Ducks at Kings | Stephane Fiset |
314 | 10/8/1999 | Ducks vs. Stars | Ed Belfour |
315 | 10/19/1999 | Ducks at Capitals | Olaf Kolzig |
316 | 10/19/1999 | Ducks at Capitals | Craig Billington |
317 | 10/21/1999 | Ducks at Blackhawks | Jocelyn Thibault |
318 | 10/27/1999 | Ducks vs. Penguins | Jean-Sebastien Aubin |
319 | 10/29/1999 | Ducks vs. Capitals | Olaf Kolzig |
320 | 11/3/1999 | Ducks vs. Flyers | John Vanbiesbrouck |
321 | 11/7/1999 | Ducks vs. Oilers | Bill Ranford |
322 | 11/26/1999 | Ducks at Stars | Ed Belfour |
323 | 11/26/1999 | Ducks at Stars | Ed Belfour |
324 | 11/26/1999 | Ducks at Stars | Empty-Netter |
